Euro kuru bugün
Euro · Türk lirası · TCMB gösterge kuru
1EUR55,8603TL
TCMB hafta sonları ve resmî tatillerde kur yayımlamaz. Bu son yayımlanan kurdur; sonraki iş gününde yenisi gelir.
- Kaynak
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge niteliğindeki kurlar 1
- Yayın
- iş günleri, 15:30 TSİ civarı
- Canlı piyasa
- üçüncü taraf widget, bu kur değil
Banka ve döviz bürosu iki ayrı kur verir. Alışı bu kurun altında, satışı üstünde yapar; aradaki fark kârıdır, üstüne komisyon gelebilir.
Döviz çevirici
Tutar × TCMB kuru. Cevap bir örnek için hesaplanmış olarak gelir; tutarı ya da dövizi değiştirince yeniden hesaplanır.
Hazır tutarlar
TCMB gösterge kuruyla. Sayfası olan her tutarın kendi sayfası var.
Türk lirası diğer dövizlere karşı
TCMB gösterge kurları. Her satır kendi kurunun tarihini taşır.
| Döviz | Bir birim, TL olarak | Bir TL, birim olarak | Gün | Kur zamanı |
|---|---|---|---|---|
| USDABD doları | 49,9824 | 0,02001 | +0,0235+0,05% | 1 |
| EUREuro | 55,8603 | 0,01790 | −0,2910−0,52% | 1 |
| GBPİngiliz sterlini | 66,8524 | 0,01496 | −0,3393−0,50% | 1 |
| CHFİsviçre frangı | 60,9569 | 0,01641 | −0,1082−0,18% | 1 |
| SARSuudi riyali | 13,3162 | 0,07510 | +0,0063+0,05% | 1 |
| AEDBAE dirhemi | 13,5331 | 0,07389 | +0,0066+0,05% | 1 |
| CADKanada doları | 35,4845 | 0,02818 | −0,2707−0,76% | 1 |
| AUDAvustralya doları | 34,2775 | 0,02917 | −0,6883−1,97% | 1 |
Euro / TL, gün gün
- 56,1576zirve · 04.11
- 54,9548dip · 08.10
- Son
- 55,8603 TL · 06.11
- Dönem boyunca
- +0,87TL+1,58%
- 56,3113zirve · 10.09
- 54,9548dip · 08.10
- Son
- 55,8603 TL · 06.11
- Dönem boyunca
- +0,82TL+1,49%
- 56,3113zirve · 10.09
- 48,4068dip · 06.11
- Son
- 55,8603 TL · 06.11
- Dönem boyunca
- +7,45TL+15,40%
Son 63 günün tablosu
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 55,8603 | −0,29 | |
| 56,1513 | −0,01 | |
| 56,1576 | +0,31 | |
| 55,8465 | −0,05 | |
| 55,8953 | +0,18 | |
| 55,7149 | +0,29 | |
| 55,4243 | −0,23 | |
| 55,6539 | +0,15 | |
| 55,4997 | −0,10 | |
| 55,6041 | +0,03 | |
| 55,5780 | +0,06 | |
| 55,5191 | +0,05 | |
| 55,4677 | −0,05 | |
| 55,5179 | +0,21 | |
| 55,3113 | +0,11 | |
| 55,2033 | +0,09 | |
| 55,1128 | +0,01 | |
| 55,1075 | −0,00 | |
| 55,1112 | +0,16 | |
| 54,9548 | −0,04 | |
| 54,9907 | −0,19 | |
| 55,1853 | +0,21 | |
| 54,9767 | −0,11 | |
| 55,0826 | −0,21 | |
| 55,2967 | −0,26 | |
| 55,5567 | +0,05 | |
| 55,5103 | −0,12 | |
| 55,6307 | +0,04 | |
| 55,5878 | +0,09 | |
| 55,4945 | −0,16 | |
| 55,6521 | −0,20 | |
| 55,8513 | −0,07 | |
| 55,9243 | +0,13 | |
| 55,7981 | +0,04 | |
| 55,7548 | −0,31 | |
| 56,0645 | +0,04 | |
| 56,0207 | −0,01 | |
| 56,0284 | −0,15 | |
| 56,1754 | −0,14 | |
| 56,3113 | +0,01 | |
| 56,3060 | +0,13 | |
| 56,1800 | −0,01 | |
| 56,1851 | +0,13 | |
| 56,0571 | +0,09 | |
| 55,9713 | +0,18 | |
| 55,7929 | −0,08 | |
| 55,8769 | +0,01 | |
| 55,8652 | −0,12 | |
| 55,9845 | +0,03 | |
| 55,9574 | −0,08 | |
| 56,0388 | +0,05 | |
| 55,9892 | −0,00 | |
| 55,9939 | −0,02 | |
| 56,0159 | +0,04 | |
| 55,9760 | +0,47 | |
| 55,5061 | +0,14 | |
| 55,3660 | −0,08 | |
| 55,4451 | +0,31 | |
| 55,1391 | +0,16 | |
| 54,9754 | −0,02 | |
| 54,9987 | +0,03 | |
| 54,9693 | −0,07 | |
| 55,0422 | — |
Elimizdeki tüm günler arşivde.
Döviz Paneli'ndeki EUR sayfası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı gösterge niteliğindeki avro kurunu sade bir biçimde sunar. Buradaki rakam, serbest piyasadaki her işlemin fiyatı değil, resmî kaynağın o gün için açıkladığı değerdir; kendi tarihini taşır ve itibarıyla geçerlidir. Sayfaya Avrupa'ya seyahat planlayanlar, ithalat ya da ihracat yapan işletmeler ve yurt dışında eğitim gören öğrencilerin aileleri bakar. Kur, döviz bürosundaki alış ve satış fiyatından farklı olabilir; bürolar komisyon ve marj eklediği için elinize geçen tutar değişir.
Çevirici ve hazır tutar tabloları
Çeviriciye bir tutar yazdığınızda karşılığı seçtiğiniz para biriminde görünür. Hazır tutar tabloları ise sık kullanılan miktarlar için hesabı önceden yapar; böylece tek tek işlem yapmadan karşılaştırma yapabilirsiniz.
Kur bilgisini doğru okumak
- Gösterge niteliğindeki kur, resmî kaynağın ilan ettiği değerdir.
- Döviz alış ve döviz satış farklı kalemlerdir; hangisine baktığınıza dikkat edin.
- Hesaplanan tutarlar bilgilendirme amaçlıdır, işlem anındaki fiyatı bağlamaz.
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir