Dolar kuru, Eylül
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- kesik çizgi: hafta sonu ya da resmî tatil, öncesindeki son kuru gösterir; sayfası olmayan günler düz rakamdır
Ayın her kuru
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 48,9303 | +0,02 | |
| 48,9131 | +0,01 | |
| 48,9008 | +0,11 | |
| 48,7901 | +0,02 | |
| 48,7671 | +0,02 | |
| 48,7499 | +0,02 | |
| 48,7323 | +0,02 | |
| 48,7131 | +0,10 | |
| 48,6116 | +0,02 | |
| 48,5873 | +0,01 | |
| 48,5779 | +0,02 | |
| 48,5585 | +0,02 | |
| 48,5343 | +0,10 | |
| 48,4305 | +0,02 | |
| 48,4069 | +0,02 | |
| 48,3905 | +0,02 | |
| 48,3727 | +0,03 | |
| 48,3465 | +0,11 | |
| 48,2326 | +0,01 | |
| 48,2238 | +0,02 | |
| 48,2075 | +0,02 | |
| 48,1891 | — |
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir