Dolar kuru, Ağustos
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- kesik çizgi: hafta sonu ya da resmî tatil, öncesindeki son kuru gösterir; sayfası olmayan günler düz rakamdır
Ayın her kuru
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 48,1745 | +0,10 | |
| 48,0732 | +0,03 | |
| 48,0466 | +0,02 | |
| 48,0292 | +0,02 | |
| 48,0117 | +0,02 | |
| 47,9924 | +0,11 | |
| 47,8799 | +0,02 | |
| 47,8642 | +0,02 | |
| 47,8467 | +0,02 | |
| 47,8293 | +0,02 | |
| 47,8109 | +0,09 | |
| 47,7206 | +0,03 | |
| 47,6858 | +0,02 | |
| 47,6678 | +0,02 | |
| 47,6505 | +0,02 | |
| 47,6260 | +0,10 | |
| 47,5229 | +0,02 | |
| 47,5055 | +0,02 | |
| 47,4881 | +0,02 | |
| 47,4694 | +0,02 | |
| 47,4497 | — |
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir