Dolar kuru, Temmuz
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- kesik çizgi: hafta sonu ya da resmî tatil, öncesindeki son kuru gösterir; sayfası olmayan günler düz rakamdır
Ayın her kuru
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 47,3452 | +0,02 | |
| 47,3274 | +0,02 | |
| 47,3075 | +0,02 | |
| 47,2899 | +0,02 | |
| 47,2681 | +0,10 | |
| 47,1647 | +0,02 | |
| 47,1467 | +0,02 | |
| 47,1309 | +0,02 | |
| 47,1134 | +0,02 | |
| 47,0938 | +0,11 | |
| 46,9858 | +0,02 | |
| 46,9670 | +0,04 | |
| 46,9253 | +0,01 | |
| 46,9121 | +0,10 | |
| 46,8084 | +0,02 | |
| 46,7854 | +0,02 | |
| 46,7694 | +0,02 | |
| 46,7525 | +0,02 | |
| 46,7362 | +0,10 | |
| 46,6337 | +0,03 | |
| 46,6080 | +0,02 | |
| 46,5867 | — |
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir