Dolar kuru, Haziran
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- kesik çizgi: hafta sonu ya da resmî tatil, öncesindeki son kuru gösterir; sayfası olmayan günler düz rakamdır
Ayın her kuru
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 46,5747 | +0,02 | |
| 46,5551 | +0,11 | |
| 46,4482 | +0,02 | |
| 46,4302 | +0,02 | |
| 46,4099 | +0,02 | |
| 46,3925 | +0,02 | |
| 46,3758 | +0,10 | |
| 46,2724 | +0,03 | |
| 46,2460 | +0,02 | |
| 46,2307 | +0,02 | |
| 46,2125 | +0,02 | |
| 46,1932 | +0,11 | |
| 46,0857 | +0,02 | |
| 46,0669 | +0,02 | |
| 46,0491 | +0,02 | |
| 46,0328 | +0,02 | |
| 46,0144 | +0,11 | |
| 45,9084 | +0,02 | |
| 45,8873 | +0,02 | |
| 45,8696 | +0,03 | |
| 45,8402 | +0,02 | |
| 45,8248 | — |
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir