Dolar kuru, Mayıs
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- kesik çizgi: hafta sonu ya da resmî tatil, öncesindeki son kuru gösterir; sayfası olmayan günler düz rakamdır
Ayın her kuru
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 45,6312 | +0,08 | |
| 45,5532 | +0,03 | |
| 45,5277 | +0,02 | |
| 45,5090 | +0,06 | |
| 45,4477 | +0,06 | |
| 45,3877 | +0,04 | |
| 45,3482 | +0,02 | |
| 45,3307 | +0,02 | |
| 45,3130 | +0,02 | |
| 45,2951 | +0,11 | |
| 45,1900 | +0,03 | |
| 45,1566 | +0,01 | |
| 45,1436 | +0,01 | |
| 45,1339 | +0,03 | |
| 45,1040 | — |
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir