Dolar kuru, Nisan
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- kesik çizgi: hafta sonu ya da resmî tatil, öncesindeki son kuru gösterir; sayfası olmayan günler düz rakamdır
Ayın her kuru
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 44,9692 | −0,02 | |
| 44,9850 | +0,01 | |
| 44,9705 | +0,03 | |
| 44,9393 | +0,09 | |
| 44,8541 | +0,04 | |
| 44,8132 | +0,00 | |
| 44,8101 | +0,01 | |
| 44,7952 | +0,10 | |
| 44,6989 | +0,02 | |
| 44,6788 | +0,01 | |
| 44,6681 | +0,02 | |
| 44,6474 | +0,01 | |
| 44,6355 | +0,12 | |
| 44,5157 | +0,01 | |
| 44,5102 | +0,06 | |
| 44,4527 | −0,07 | |
| 44,5255 | +0,02 | |
| 44,5085 | +0,08 | |
| 44,4306 | +0,02 | |
| 44,4155 | +0,02 | |
| 44,3938 | — |
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir