Dolar kuru, Mart
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- kesik çizgi: hafta sonu ya da resmî tatil, öncesindeki son kuru gösterir; sayfası olmayan günler düz rakamdır
Ayın her kuru
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 44,3961 | +0,01 | |
| 44,3841 | +0,10 | |
| 44,2887 | +0,01 | |
| 44,2828 | +0,01 | |
| 44,2737 | +0,01 | |
| 44,2636 | +0,02 | |
| 44,2435 | +0,11 | |
| 44,1325 | +0,01 | |
| 44,1207 | +0,01 | |
| 44,1060 | +0,09 | |
| 44,0210 | −0,01 | |
| 44,0310 | +0,03 | |
| 43,9964 | +0,01 | |
| 43,9826 | −0,02 | |
| 44,0007 | +0,10 | |
| 43,9055 | −0,01 | |
| 43,9135 | +0,02 | |
| 43,8932 | +0,00 | |
| 43,8913 | +0,01 | |
| 43,8850 | — |
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir