Dolar kuru, Şubat
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- kesik çizgi: hafta sonu ya da resmî tatil, öncesindeki son kuru gösterir; sayfası olmayan günler düz rakamdır
Ayın her kuru
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 43,8000 | −0,00 | |
| 43,8026 | +0,01 | |
| 43,7888 | +0,01 | |
| 43,7775 | +0,02 | |
| 43,7542 | +0,07 | |
| 43,6883 | −0,00 | |
| 43,6913 | +0,02 | |
| 43,6747 | +0,02 | |
| 43,6524 | +0,01 | |
| 43,6375 | +0,09 | |
| 43,5433 | −0,03 | |
| 43,5702 | +0,01 | |
| 43,5633 | +0,02 | |
| 43,5450 | +0,03 | |
| 43,5182 | +0,06 | |
| 43,4542 | −0,00 | |
| 43,4555 | +0,03 | |
| 43,4245 | +0,01 | |
| 43,4142 | −0,00 | |
| 43,4168 | — |
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir