Dolar kuru, Ocak
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- kesik çizgi: hafta sonu ya da resmî tatil, öncesindeki son kuru gösterir; sayfası olmayan günler düz rakamdır
Ayın her kuru
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 43,3414 | −0,00 | |
| 43,3443 | +0,01 | |
| 43,3327 | +0,02 | |
| 43,3158 | +0,02 | |
| 43,2978 | +0,09 | |
| 43,2036 | −0,02 | |
| 43,2247 | +0,01 | |
| 43,2165 | +0,01 | |
| 43,2061 | +0,01 | |
| 43,1943 | +0,11 | |
| 43,0883 | −0,03 | |
| 43,1147 | +0,02 | |
| 43,0925 | +0,02 | |
| 43,0765 | +0,02 | |
| 43,0609 | +0,07 | |
| 42,9863 | +0,01 | |
| 42,9747 | +0,00 | |
| 42,9743 | +0,01 | |
| 42,9663 | +0,00 | |
| 42,9648 | +0,08 | |
| 42,8810 | — |
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir