Dolar kuru, Aralık
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- kesik çizgi: hafta sonu ya da resmî tatil, öncesindeki son kuru gösterir; sayfası olmayan günler düz rakamdır
Ayın her kuru
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 42,8457 | −0,02 | |
| 42,8623 | +0,01 | |
| 42,8542 | +0,09 | |
| 42,7656 | +0,00 | |
| 42,7641 | +0,02 | |
| 42,7434 | −0,00 | |
| 42,7474 | +0,01 | |
| 42,7340 | +0,08 | |
| 42,6532 | −0,01 | |
| 42,6585 | +0,01 | |
| 42,6516 | +0,02 | |
| 42,6317 | +0,01 | |
| 42,6211 | +0,09 | |
| 42,5344 | +0,00 | |
| 42,5343 | +0,02 | |
| 42,5179 | +0,02 | |
| 42,4970 | +0,02 | |
| 42,4735 | +0,11 | |
| 42,3606 | −0,02 | |
| 42,3771 | +0,01 | |
| 42,3702 | +0,01 | |
| 42,3574 | −0,06 | |
| 42,4160 | — |
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir