Dolar kuru, Kasım
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- kesik çizgi: hafta sonu ya da resmî tatil, öncesindeki son kuru gösterir; sayfası olmayan günler düz rakamdır
Ayın her kuru
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 42,3547 | −0,01 | |
| 42,3624 | +0,00 | |
| 42,3578 | −0,01 | |
| 42,3668 | −0,00 | |
| 42,3675 | +0,09 | |
| 42,2819 | −0,01 | |
| 42,2882 | +0,01 | |
| 42,2756 | +0,01 | |
| 42,2641 | +0,01 | |
| 42,2525 | +0,09 | |
| 42,1661 | −0,01 | |
| 42,1724 | +0,01 | |
| 42,1636 | +0,01 | |
| 42,1526 | +0,04 | |
| 42,1124 | +0,06 | |
| 42,0490 | +0,01 | |
| 42,0426 | +0,01 | |
| 42,0362 | +0,03 | |
| 42,0042 | +0,03 | |
| 41,9751 | — |
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir