Dolar kuru, Ekim
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- kesik çizgi: hafta sonu ya da resmî tatil, öncesindeki son kuru gösterir; sayfası olmayan günler düz rakamdır
Ayın her kuru
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 41,8922 | −0,01 | |
| 41,9000 | +0,03 | |
| 41,8699 | +0,03 | |
| 41,8427 | −0,06 | |
| 41,9042 | +0,01 | |
| 41,8966 | +0,01 | |
| 41,8872 | +0,01 | |
| 41,8768 | +0,09 | |
| 41,7855 | +0,01 | |
| 41,7736 | +0,01 | |
| 41,7611 | +0,01 | |
| 41,7496 | +0,03 | |
| 41,7196 | +0,08 | |
| 41,6388 | −0,00 | |
| 41,6421 | +0,01 | |
| 41,6330 | +0,01 | |
| 41,6217 | −0,00 | |
| 41,6225 | +0,10 | |
| 41,5226 | −0,01 | |
| 41,5283 | +0,02 | |
| 41,5130 | — |
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir