Dolar kuru, Eylül
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- kesik çizgi: hafta sonu ya da resmî tatil, öncesindeki son kuru gösterir; sayfası olmayan günler düz rakamdır
Ayın her kuru
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 41,5068 | +0,01 | |
| 41,4984 | +0,08 | |
| 41,4179 | +0,02 | |
| 41,3950 | +0,02 | |
| 41,3726 | +0,04 | |
| 41,3375 | +0,04 | |
| 41,2983 | +0,06 | |
| 41,2344 | −0,01 | |
| 41,2410 | +0,02 | |
| 41,2161 | −0,01 | |
| 41,2295 | −0,03 | |
| 41,2550 | +0,05 | |
| 41,2090 | −0,00 | |
| 41,2114 | +0,01 | |
| 41,2013 | +0,01 | |
| 41,1920 | +0,01 | |
| 41,1816 | +0,08 | |
| 41,0970 | +0,01 | |
| 41,0908 | +0,01 | |
| 41,0851 | +0,01 | |
| 41,0768 | +0,04 | |
| 41,0379 | — |
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir