Dolar kuru, Ağustos
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- kesik çizgi: hafta sonu ya da resmî tatil, öncesindeki son kuru gösterir; sayfası olmayan günler düz rakamdır
Ayın her kuru
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 40,9441 | −0,03 | |
| 40,9735 | +0,01 | |
| 40,9629 | +0,02 | |
| 40,9413 | +0,02 | |
| 40,9205 | +0,07 | |
| 40,8507 | −0,01 | |
| 40,8586 | +0,02 | |
| 40,8410 | +0,03 | |
| 40,8120 | +0,00 | |
| 40,8084 | +0,08 | |
| 40,7313 | +0,02 | |
| 40,7094 | +0,05 | |
| 40,6573 | +0,02 | |
| 40,6384 | +0,01 | |
| 40,6325 | +0,08 | |
| 40,5543 | −0,03 | |
| 40,5808 | −0,01 | |
| 40,5932 | −0,01 | |
| 40,6026 | +0,01 | |
| 40,5940 | +0,08 | |
| 40,5190 | — |
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir