Dolar kuru, Temmuz
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- kesik çizgi: hafta sonu ya da resmî tatil, öncesindeki son kuru gösterir; sayfası olmayan günler düz rakamdır
Ayın her kuru
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 40,5128 | +0,01 | |
| 40,4994 | +0,01 | |
| 40,4930 | +0,02 | |
| 40,4717 | +0,07 | |
| 40,3990 | +0,01 | |
| 40,3929 | +0,02 | |
| 40,3683 | +0,03 | |
| 40,3356 | +0,02 | |
| 40,3108 | +0,08 | |
| 40,2282 | +0,03 | |
| 40,2014 | +0,04 | |
| 40,1639 | +0,08 | |
| 40,0883 | +0,08 | |
| 40,0076 | +0,03 | |
| 39,9775 | +0,02 | |
| 39,9621 | +0,03 | |
| 39,9332 | +0,03 | |
| 39,9019 | +0,22 | |
| 39,6792 | +0,00 | |
| 39,6770 | −0,05 | |
| 39,7292 | −0,04 | |
| 39,7733 | — |
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir