Dolar kuru, Haziran
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- kesik çizgi: hafta sonu ya da resmî tatil, öncesindeki son kuru gösterir; sayfası olmayan günler düz rakamdır
Ayın her kuru
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 39,7408 | −0,00 | |
| 39,7424 | +0,04 | |
| 39,6989 | +0,06 | |
| 39,6392 | +0,09 | |
| 39,5502 | −0,10 | |
| 39,6470 | +0,11 | |
| 39,5410 | +0,06 | |
| 39,4801 | +0,06 | |
| 39,4229 | +0,12 | |
| 39,3015 | −0,02 | |
| 39,3210 | +0,07 | |
| 39,2546 | +0,04 | |
| 39,2163 | +0,10 | |
| 39,1192 | −0,02 | |
| 39,1385 | +0,08 | |
| 39,0575 | −0,02 | |
| 39,0798 | −0,04 | |
| 39,1151 | — |
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir