Dolar kuru, Mayıs
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- kesik çizgi: hafta sonu ya da resmî tatil, öncesindeki son kuru gösterir; sayfası olmayan günler düz rakamdır
Ayın her kuru
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 39,0626 | +0,04 | |
| 39,0212 | +0,04 | |
| 38,9808 | +0,08 | |
| 38,9027 | +0,01 | |
| 38,8907 | +0,07 | |
| 38,8174 | +0,02 | |
| 38,7965 | +0,04 | |
| 38,7602 | −0,01 | |
| 38,7709 | +0,18 | |
| 38,5944 | −0,04 | |
| 38,6349 | −0,06 | |
| 38,6933 | −0,02 | |
| 38,7123 | +0,04 | |
| 38,6761 | +0,10 | |
| 38,5725 | +0,02 | |
| 38,5529 | −0,00 | |
| 38,5560 | +0,03 | |
| 38,5259 | +0,02 | |
| 38,5105 | +0,14 | |
| 38,3695 | — |
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir