Dolar kuru, Nisan
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- kesik çizgi: hafta sonu ya da resmî tatil, öncesindeki son kuru gösterir; sayfası olmayan günler düz rakamdır
Ayın her kuru
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 38,3684 | +0,00 | |
| 38,3672 | +0,00 | |
| 38,3665 | +0,12 | |
| 38,2455 | +0,02 | |
| 38,2289 | +0,10 | |
| 38,1314 | +0,02 | |
| 38,1140 | +0,11 | |
| 38,0032 | −0,06 | |
| 38,0611 | +0,01 | |
| 38,0472 | +0,04 | |
| 38,0065 | +0,04 | |
| 37,9649 | +0,06 | |
| 37,9073 | +0,04 | |
| 37,8646 | −0,07 | |
| 37,9327 | +0,00 | |
| 37,9300 | −0,00 | |
| 37,9330 | +0,09 | |
| 37,8465 | −0,02 | |
| 37,8637 | +0,01 | |
| 37,8559 | — |
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir