Dolar kuru, Mart
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- kesik çizgi: hafta sonu ya da resmî tatil, öncesindeki son kuru gösterir; sayfası olmayan günler düz rakamdır
Ayın her kuru
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 37,7656 | −0,17 | |
| 37,9323 | +0,00 | |
| 37,9287 | +0,02 | |
| 37,9086 | +0,05 | |
| 37,8600 | +0,01 | |
| 37,8502 | −0,06 | |
| 37,9150 | −0,07 | |
| 37,9839 | +1,39 | |
| 36,5922 | −0,02 | |
| 36,6139 | +0,08 | |
| 36,5350 | −0,00 | |
| 36,5387 | −0,00 | |
| 36,5401 | +0,03 | |
| 36,5088 | +0,05 | |
| 36,4558 | +0,14 | |
| 36,3153 | −0,06 | |
| 36,3748 | +0,01 | |
| 36,3682 | −0,03 | |
| 36,4011 | −0,01 | |
| 36,4097 | — |
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir