Dolar kuru, Şubat
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- kesik çizgi: hafta sonu ya da resmî tatil, öncesindeki son kuru gösterir; sayfası olmayan günler düz rakamdır
Ayın her kuru
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 36,3812 | +0,02 | |
| 36,3652 | −0,01 | |
| 36,3717 | −0,02 | |
| 36,3875 | +0,03 | |
| 36,3563 | +0,05 | |
| 36,3060 | +0,06 | |
| 36,2472 | +0,02 | |
| 36,2267 | +0,03 | |
| 36,1964 | +0,04 | |
| 36,1523 | +0,05 | |
| 36,1060 | +0,06 | |
| 36,0448 | +0,02 | |
| 36,0273 | +0,07 | |
| 35,9593 | +0,01 | |
| 35,9451 | +0,04 | |
| 35,9055 | +0,07 | |
| 35,8332 | −0,04 | |
| 35,8683 | −0,05 | |
| 35,9164 | +0,01 | |
| 35,9022 | — |
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir