Dolar kuru, Ocak
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- kesik çizgi: hafta sonu ya da resmî tatil, öncesindeki son kuru gösterir; sayfası olmayan günler düz rakamdır
Ayın her kuru
| Gün | Kur, TL | Değişim |
|---|---|---|
| 35,7630 | +0,04 | |
| 35,7210 | +0,01 | |
| 35,7067 | +0,01 | |
| 35,6978 | +0,04 | |
| 35,6602 | +0,06 | |
| 35,5994 | +0,01 | |
| 35,5915 | +0,01 | |
| 35,5815 | +0,03 | |
| 35,5516 | +0,03 | |
| 35,5183 | +0,11 | |
| 35,4119 | +0,01 | |
| 35,3979 | −0,03 | |
| 35,4294 | +0,00 | |
| 35,4292 | +0,01 | |
| 35,4197 | +0,08 | |
| 35,3356 | +0,04 | |
| 35,2921 | −0,03 | |
| 35,3179 | +0,04 | |
| 35,2764 | −0,01 | |
| 35,2892 | +0,02 | |
| 35,2710 | +0,02 | |
| 35,2525 | — |
Kaynaklar
Bu sayfadaki her rakam numarasıyla buraya işaret eder.
- 1Merkez bankasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtcmb.gov.trgösterge kurlar, iş günü başına bir kez
- 2WidgetTradingViewtradingview.comyalnızca canlı widget; basılı rakam değildir